朴沢学園未来サポート寄付金
「朴沢学園未来サポート寄付金」にご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
ご寄附をいただいた皆さまのご芳名および寄付金額を、感謝の気持ちを込めて、掲載させていただきます。
掲載を希望されない方については、掲載いたしません。
| 一般社団法人仙台大学同窓会 様 | 2,000,000円 | 長谷川体育施設株式会社 様 | 200,000円 |
| 三邦機械建設工業株式会社 様 | 100,000円 | 有限会社白石工商 様 | 30,000円 |
| 株式会社Car Buddy 様 | 30,000円 | 仙台大学卓球部全体OB会 様 | 30,000円 |
| 仙台大学第8期生古希同期会一同 様 | 20,000円 |
| (校友) | |||||
| 大沼 紀恵子 様 | 10,000円 | 小林 清子 様 | 10,000円 | ||
| 斉藤 英子 様 | 10,000円 | 下山 範子 様 | 20,000円 | ||
| 鈴木 つね子 様 | 100,000円 | 鈴木 正江 様 | 10,000円 | ||
| 関 照子 様 | 10,000円 | 芹川 侑祐 様 | 20,000円 | ||
| 髙橋 博子 様 | 10,000円 | 矢野 一子 様 | 5,000円 | ||
| 山尾 百合子 様 | 5,000円 | 吉田 義枝 様 | 5,000円 | ||
| (父母) | |||||
| 一戸 寧 様 | 5,000円 | 舘岡 敦 様 | 5,000円 | ||
| 野中 秀泉 様 | 10,000円 | ||||
| (一般) | |||||
| 倉光 光浩 様 | 10,000円 | 中村 亮也 様 | 5,000円 | ||
| (学園関係者) | |||||
| 飯沼 利美 様 | 20,000円 | 狩野 幸一 様 | 10,000円 | ||
| 狩野 宏史 様 | 10,000円 | 菊地 勝美 様 | 20,000円 | ||
| 佐野 仁 様 | 226,000円 | 鈴木 文也 様 | 194,000円 | ||
| (累計287,000円) | (累計244,000円) | ||||
| 髙橋 仁 様 | 292,403円 | 武山 清子 様 | 10,000円 | ||
| 千葉 泰子 様 | 10,000円 | 土生 善弘 様
|
203,868円 |
||
| (累計263,289円) | |||||
| 福原 潔 様 | 10,000円 | 朴澤 泰治 様
|
1,717,316円
|
||
| (累計2,428,063円) | |||||
| 八島 隆史 様 | 30,000円 | 山木 宏明 様 | 20,000円 | ||
| 吉田 俊司 様 | 30,000円 | ||||
| 一般社団法人仙台大学同窓会 様 | 2,000,000円 |
| 長谷川体育施設株式会社 様 | 200,000円 |
| 三邦機械建設工業株式会社 様 | 100,000円 |
| 有限会社白石工商 様 | 30,000円 |
| 株式会社Car Buddy 様 | 30,000円 |
| 仙台大学卓球部全体OB会 様 | 30,000円 |
| 仙台大学第8期生古希同期会一同 様 | 20,000円 |
| (校友) | |||||
| 大沼 紀恵子 様 | 10,000円 | ||||
| 小林 清子 様 | 10,000円 | ||||
| 斉藤 英子 様 | 10,000円 | ||||
| 下山 範子 様 | 20,000円 | ||||
| 鈴木 つね子 様 | 100,000円 | ||||
| 鈴木 正江 様 | 10,000円 | ||||
| 関 照子 様 | 10,000円 | ||||
| 芹川 侑祐 様 | 20,000円 | ||||
| 髙橋 博子 様 | 10,000円 | ||||
| 矢野 一子 様 | 5,000円 | ||||
| 山尾 百合子 様 | 5,000円 | ||||
| 吉田 義枝 様 | 5,000円 | ||||
| (父母) | |||||
| 一戸 寧 様 | 5,000円 | ||||
| 舘岡 敦 様 | 5,000円 | ||||
| 野中 秀泉 様 | 10,000円 | ||||
| (一般) | |||||
| 倉光 光浩 様 | 10,000円 | ||||
| 中村 亮也 様 | 5,000円 | ||||
| (学園関係者) | |||||
| 飯沼 利美 様 | 20,000円 | ||||
| 狩野 幸一 様 | 10,000円 | ||||
| 狩野 宏史 様 | 10,000円 | ||||
| 菊地 勝美 様 | 20,000円 | ||||
| 佐野 仁 様 | 226,000円 | ||||
| (累計287,000円) | |||||
| 鈴木 文也 様 | 194,000円 | ||||
| (累計244,000円) | |||||
| 髙橋 仁 様 | 292,403円 | ||||
| 武山 清子 様 | 10,000円 | ||||
| 千葉 泰子 様 | 10,000円 | ||||
| 土生 善弘 様 | 203,868円 | ||||
| (累計263,289円) | |||||
| 福原 潔 様 | 10,000円 | ||||
| 朴澤 泰治 様 |
1,717,316円
|
||||
| (累計2,428,063円) | |||||
| 八島 隆史 様 | 30,000円 | ||||
| 山木 宏明 様 | 20,000円 | ||||
| 吉田 俊司 様 | 30,000円 | ||||